套動力 | 6-12馬力 7.5千瓦 | ||||||||
轉 速 | 3500-4000轉/分 | ||||||||
結 構 | 雙逆盤、八爪齒 | ||||||||
加工類別 | 各種可以粉碎的干物料、中草藥、塑料等 | ||||||||
產 量 |
|
||||||||
是我廠研制的更新換代產品,結構更加合理,風機提料,用卸料器、省時省力并能自動上料。 |
因電壓,操作方法,環境等因素影響,產量有所變動,本產品最終解釋權歸臨沂市河東區大華機械廠所有,請購買產品時,詳細聽取銷售人員對產品的解釋。
套動力 | 6-12馬力 7.5千瓦 | ||||||||
轉 速 | 3500-4000轉/分 | ||||||||
結 構 | 雙逆盤、八爪齒 | ||||||||
加工類別 | 各種可以粉碎的干物料、中草藥、塑料等 | ||||||||
產 量 |
|
||||||||
是我廠研制的更新換代產品,結構更加合理,風機提料,用卸料器、省時省力并能自動上料。 |